Меню
- Главная
- О компании
- Каталог оборудования
- Услуги
- Контакты
- Заказ оборудования
Телефон
+38 (044) 285-77-09
Факс
+38 (044) 285-77-06
info@admmash.com
Цель пастеризации сливок, различных смесей, в том числе жировых, – уничтожение патогенной микрофлоры, получение продукта, безопасного для потребителя в санитарно-гигиеническом отношении, снижение общей бактериальной обсемененности, направленное изменение физико-химических свойств жировых смесей для получения заданных свойств готового продукта (органолептика, вязкость, плотность и т.д.).
Цель пастеризации сливок, различных смесей, в том числе жировых, – уничтожение патогенной микрофлоры, получение продукта, безопасного для потребителя в санитарно-гигиеническом отношении, снижение общей бактериальной обсемененности, направленное изменение физико-химических свойств жировых смесей для получения заданных свойств готового продукта (органолептика, вязкость, плотность и т.д.).
Этих целей можно добиться с помощью пастеризатора, который может быть различной конструкции. На сегодняшний день наиболее эффективным с точки зрения достижения производственных задач является пластинчато-скребковый пастеризатор. В пластинчатом скребковом теплообменнике нагревание жировых смесей происходит в длительном непрерывном потоке.
Современные решения пастеризации
Для решения различных задач ЧП «Адамас» выпускает такие пастеризаторы:
Управление процессом
Современные установки укомплектованы системой управления построенной на базе промышленных контроллеров. Используется графический интерфейс оператора.
Наименование параметра | УПР-1 | УПР-1,5 | УПР-2 |
1 Производительность , кг/ч | 1000 | 1500 | 2000 |
2 Установленная мощность электродвигателей, КВт | 1,5 | 2,2 | 2,2 |
3 Потребление за час работы | |||
— пара, кг/ч | до 120 | до 150 | до 250 |
4 Температура, °С: | |||
— исходных сливок | 50 – 70 | 50 – 70 | 50 – 70 |
— пастеризации | до 120 | до 120 | до 120 |
— регенерации | 50 – 70 | 50 – 70 | 50 – 70 |
5 Общая поверхность теплообмена, м2 | |||
— пастеризатора | 3 | 3 | 6 |
— регенератора | 6,02 | 6,02 | 13,7 |
6 Суммарная занимаемая площадь, м2 | 4 | 4 | 6 |
7 Масса установки, кг | 370 | 500 | 800 |
Наименование параметра | УПС-3 | УПС-5 |
1 Производительность , кг/ч | 3000 | 5000 |
2 Жирность жировой смеси, % | 38-45 | 32-45 |
3 Установленная мощность электродвигателей, КВт | 6,3 | 10,8 |
4 Потребление за час работы | ||
— пара, кг/ч | до 150 | до 350 |
5 Температура, °С: | ||
— исходные сливки | 6 — 8 | 6 — 8 |
— пастеризация | 80 — 120 | 80 — 120 |
— подача на сепаратор | 70 — 95 | 70 — 95 |
6 Общая поверхность теплообмена, м2 | ||
— пастеризатора | 4,5 | 6 |
— регенератора | 20,8 | 22,4 |
7 Давление пара перед установкой, кПа: | 400 | 400 |
8 Суммарная занимаемая площадь, м2 | 2 | 2,5 |
9 Масса установки, кг | 1200 | 1500 |
Наименование параметра | УПГ-1 | УПГ-5 |
1 Производительность , кг/ч | 1000 | 5000 |
2 Установленная мощность электродвигателей, КВт | 2,75 | 4 |
3 Потребление за час работы | ||
— пара, кг/ч | до 75 | 400 |
4 Температура, °С: | ||
— пастеризация | до 85 | до 120 |
5 Общая поверхность теплообмена, м2 | ||
— пастеризатора | 3,3 | 6 |
6 Максимальное рабочее давление, не более, МПа: | 0,4 | 0,4 |
7 Суммарная занимаемая площадь, м2 | 1,5 | 2 |
10 Масса установки, кг | 550 | 600 |
adamas
food
equipment