Menú
- Página principal
- Quiénes Somos
- Catálogo de equipos
- Servicios
- Contactos
- Ordenar equipos
Phone
+38 (044) 285-77-09
Fax
+38 (044) 285-77-06
info@admmash.com
El pasteurizador se utiliza para equipar empresas de la industria alimentaria y está diseñado para la pasteurización de medios alimenticios espesos en flujo continuo a temperaturas de hasta 120 ° C, enfriando el producto pasteurizado, si es necesario, con regulación automática de los parámetros tecnológicos del proceso.
| Nombre del parámetro | UPG – 2 |
| 1. Productividad, l / h: | 5000 |
| 2. Producto reciclable | Mezclas de alimentos espesas |
| 3. Contenido de grasa de la mezcla,% | 25-45 |
| 4. Temperatura, ˚С | |
| – materias primas | 2… 50 |
| – desaireación | 60 … 80 |
| – pasteurización | + 80 … +120 |
| – alimentar el proceso tecnológico | 60 … 95 |
| – producto pasteurizado | 6… 8 |
| – producto en la salida del circuito de refrigeración, ˚С | + 2 … + 6 |
| – agua helada | 0… + 2 |
| 5. Refrigerante primario | vapor de agua |
| 6. Consumo máximo de vapor, kg / hora | 200 |
| 7. Presión de vapor antes de la instalación, kPa | 400 |
| 8. Superficie total de transferencia de calor | 0,3 … 0,4 |
| – pasteurizador | 5.5 |
| – regenerador | 26,8 |
adamas
food
equipment